Indirizzo
Piazza G. Raimondo n. 112050 Magliano Alfieri (CN)
Mappa
Coordinate: 44°46'7,2''N 8°4'9,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0173.66117 |
---|---|
Fax |
0173.66574 |
info@comune.maglianoalfieri.cn.it |
|
PEC |
comune.maglianoalfieri@pec.it |
Modalità di accesso
L'edificio si trova in Piazza G. Raimondo n. 1, nella parte alta del paese, tra il Castello e la Chiesa di Sant' Andrea.
Difficoltà di accesso per le persone portatrici di handicap motori poichè l'ingresso presenta una soglia rialzata e non è presente l'ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00414390047 |
Codice univoco di fatturazione | UFFEEN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 004113 |
Codice catastale | E809 |
Codice iPA | c_e809 |
Metodi di pagamento | PagaonlinePA - Portale del cittadino https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=00414390047 PER I SOLI ENTI PUBBLICI Contabilità Speciale - Banca d'Italia IBAN: IT92I0100004306TU0000000375 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2214 (al 31/12/2020) |
Numero famiglie | 893 |
Denominazione abitanti | Maglianesi |
Festa patronale | 5 Aprile - San Vincenzo Ferrer |
Giorno di mercato | Giovedì mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 9,53 |
Altitudine (m s.l.m.) | 328 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 146 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 328 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 44°46'12"72 N |
Longitudine | 08°4'16"32 E |
Confini comunali | Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castellinaldo, Govone, Neive, Priocca |
Distanza dal capoluogo (km) | 68 |
Distanze da città di riferimento | Alba (10 Km), Bra (25 Km), Costigliole d'Asti (16 Km), Asti (23 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Frazione S. Antonio, Frazione Cornale |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Tanaro |
Classificazione climatica | E - Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), |
Classificazione sismica | Zona sismica 4. Zona con pericolosità sismica molto bassa. |
Gradi giorno | 2.575 |