Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Costa Enrico | 574 | 46,33% |
Costamagna Federico | 359 | 28,97% |
Balocco Francesco | 239 | 19,29% |
Paglieri Lorenzo | 25 | 2,02% |
Di Giacomo Davide | 14 | 1,13% |
Crana Giorgio | 10 | 0,81% |
Pauselli Chiara | 8 | 0,65% |
Urrai Deborah | 6 | 0,48% |
Bessone Giuseppe | 4 | 0,32% |
Grafico percentuale
Costa Enrico
574 voti (46,33%)
Costamagna Federico
359 voti (28,97%)
Balocco Francesco
239 voti (19,29%)
Paglieri Lorenzo
25 voti (2,02%)
Di Giacomo Davide
14 voti (1,13%)
Crana Giorgio
10 voti (0,81%)
Pauselli Chiara
8 voti (0,65%)
Urrai Deborah
6 voti (0,48%)
Bessone Giuseppe
4 voti (0,32%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 328 | 28,25% |
Lega | 296 | 25,50% |
Forza Italia | 200 | 17,23% |
Partito Democratico | 171 | 14,73% |
Fratelli d'Italia | 39 | 3,36% |
+Europa | 37 | 3,19% |
Liberi e Uguali | 23 | 1,98% |
CasaPound Italia | 14 | 1,21% |
Noi con l'Italia | 13 | 1,12% |
Civica Popolare | 9 | 0,78% |
Potere al Popolo! | 9 | 0,78% |
Insieme | 7 | 0,60% |
Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,52% |
Italia agli Italiani | 6 | 0,52% |
Partito Valore Umano | 3 | 0,26% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
328 voti (28,25%)
Lega
296 voti (25,50%)
Forza Italia
200 voti (17,23%)
Partito Democratico
171 voti (14,73%)
Fratelli d'Italia
39 voti (3,36%)
+Europa
37 voti (3,19%)
Liberi e Uguali
23 voti (1,98%)
CasaPound Italia
14 voti (1,21%)
Noi con l'Italia
13 voti (1,12%)
Civica Popolare
9 voti (0,78%)
Potere al Popolo!
9 voti (0,78%)
Insieme
7 voti (0,60%)
Il Popolo della Famiglia
6 voti (0,52%)
Italia agli Italiani
6 voti (0,52%)
Partito Valore Umano
3 voti (0,26%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 784 | - |
Femmine | 829 | - | |
Totale | 1613 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 651 | 83,04% |
Femmine | 635 | 76,60% | |
Totale | 1286 | 79,73% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1239 | 96,35% |
Bianche | 16 | 1,24% |
Nulle | 31 | 2,41% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
Perosino Marco | 556 | 48,31% |
Giambra Giuseppina | 311 | 27,02% |
Giovannini Marta | 226 | 19,64% |
Dutto Claudio | 16 | 1,39% |
Cerrina Carlo | 13 | 1,13% |
Pesa Rosa | 9 | 0,78% |
Giovanniello Elisabetta | 7 | 0,61% |
Boero Mara | 7 | 0,61% |
Sidari Tonino | 3 | 0,26% |
Ferrarese Antonella | 0 | 0,00% |
Conte Anna | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Perosino Marco
556 voti (48,31%)
Giambra Giuseppina
311 voti (27,02%)
Giovannini Marta
226 voti (19,64%)
Dutto Claudio
16 voti (1,39%)
Cerrina Carlo
13 voti (1,13%)
Pesa Rosa
9 voti (0,78%)
Giovanniello Elisabetta
7 voti (0,61%)
Boero Mara
7 voti (0,61%)
Sidari Tonino
3 voti (0,26%)
Ferrarese Antonella
0 voti (0,00%)
Conte Anna
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 291 | 27,74% |
Lega | 263 | 25,07% |
Forza Italia | 189 | 18,02% |
Partito Democratico | 166 | 15,82% |
Fratelli d'Italia | 34 | 3,24% |
+Europa | 29 | 2,76% |
Liberi e Uguali | 15 | 1,43% |
Noi con l'Italia | 14 | 1,33% |
CasaPound Italia | 13 | 1,24% |
Civica Popolare | 7 | 0,67% |
Il Popolo della Famiglia | 7 | 0,67% |
Potere al Popolo! | 7 | 0,67% |
Italia agli Italiani | 6 | 0,57% |
Insieme | 5 | 0,48% |
Grande Nord | 3 | 0,29% |
Partito Repubblicano Italiano | 0 | 0,00% |
Partito Valore Umano | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
291 voti (27,74%)
Lega
263 voti (25,07%)
Forza Italia
189 voti (18,02%)
Partito Democratico
166 voti (15,82%)
Fratelli d'Italia
34 voti (3,24%)
+Europa
29 voti (2,76%)
Liberi e Uguali
15 voti (1,43%)
Noi con l'Italia
14 voti (1,33%)
CasaPound Italia
13 voti (1,24%)
Civica Popolare
7 voti (0,67%)
Il Popolo della Famiglia
7 voti (0,67%)
Potere al Popolo!
7 voti (0,67%)

Italia agli Italiani
6 voti (0,57%)
Insieme
5 voti (0,48%)
Grande Nord
3 voti (0,29%)
Partito Repubblicano Italiano
0 voti (0,00%)
Partito Valore Umano
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 717 | - |
Femmine | 782 | - | |
Totale | 1499 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 601 | 83,82% |
Femmine | 591 | 75,58% | |
Totale | 1192 | 79,52% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1151 | 96,56% |
Bianche | 14 | 1,17% |
Nulle | 27 | 2,27% |