Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 369 | 30,72% |
Partito Democratico (PD) | 251 | 20,90% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 246 | 20,48% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 145 | 12,07% |
Lega Nord (LN) | 75 | 6,24% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 44 | 3,66% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 24 | 2,00% |
Fare per fermare il declino | 15 | 1,25% |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 14 | 1,17% |
Forza Nuova | 6 | 0,50% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 6 | 0,50% |
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 4 | 0,33% |
La Destra | 1 | 0,08% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 1 | 0,08% |
Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

MoVimento 5 Stelle (M5S)
369 voti (30,72%)

Partito Democratico (PD)
251 voti (20,90%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
246 voti (20,48%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
145 voti (12,07%)

Lega Nord (LN)
75 voti (6,24%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
44 voti (3,66%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
24 voti (2,00%)

Fare per fermare il declino
15 voti (1,25%)

Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
14 voti (1,17%)

Forza Nuova
6 voti (0,50%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
6 voti (0,50%)

Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
4 voti (0,33%)

La Destra
1 voti (0,08%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
1 voti (0,08%)

Centro Democratico
0 voti (0,00%)

Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 746 | - |
Femmine | 810 | - | |
Totale | 1556 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 622 | 83,38% |
Femmine | 621 | 76,67% | |
Totale | 1243 | 79,88% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1201 | 96,62% |
Bianche | 6 | 0,48% |
Nulle | 36 | 2,90% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
MoVimento 5 Stelle (M5S) | 332 | 29,72% |
Partito Democratico (PD) | 240 | 21,49% |
Il Popolo della Libertà (PDL) | 233 | 20,86% |
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 151 | 13,52% |
Lega Nord (LN) | 71 | 6,36% |
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 42 | 3,76% |
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 15 | 1,34% |
Fare per fermare il declino | 13 | 1,16% |
Rivoluzione Civile - Ingroia | 7 | 0,63% |
Forza Nuova | 5 | 0,45% |
Partito Pensionati | 4 | 0,36% |
Centro Democratico | 2 | 0,18% |
La Destra | 1 | 0,09% |
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 1 | 0,09% |
CasaPound Italia | 0 | 0,00% |
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale

MoVimento 5 Stelle (M5S)
332 voti (29,72%)

Partito Democratico (PD)
240 voti (21,49%)

Il Popolo della Libertà (PDL)
233 voti (20,86%)

Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
151 voti (13,52%)

Lega Nord (LN)
71 voti (6,36%)

Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
42 voti (3,76%)

Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
15 voti (1,34%)

Fare per fermare il declino
13 voti (1,16%)

Rivoluzione Civile - Ingroia
7 voti (0,63%)

Forza Nuova
5 voti (0,45%)

Partito Pensionati
4 voti (0,36%)

Centro Democratico
2 voti (0,18%)

La Destra
1 voti (0,09%)

Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
1 voti (0,09%)

CasaPound Italia
0 voti (0,00%)

Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 687 | - |
Femmine | 763 | - | |
Totale | 1450 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 568 | 82,68% |
Femmine | 583 | 76,41% | |
Totale | 1151 | 79,38% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1117 | 97,05% |
Bianche | 6 | 0,52% |
Nulle | 28 | 2,43% |