Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI
Piazza Raimondo n.1
12050 MAGLIANO ALFIERI (CN) - Italy
Tel. (+39)0173.66117
Fax (+39)0173.66574
| municipio@comune.maglianoalfieri.cn.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | maglianoalfieri@postemailcertificata.it |
| Codice Istat | 004113 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | E809 |
| Codice Fiscale | 00414390047 |
| Partita IVA | 00414390047 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1933 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 203 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Maglianesi |
| Festa Patronale | 5 Aprile - San Vincenzo Ferrer |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Castagnole delle Lanze) - Foglio 193 - Sezione IV |
| Superficie | 9,53 kmq - 953 ha |
| Altitudine | min 146 - max 328 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44°46'12"72 N |
| Longitudine | 08°4'16"32 E |
| Frazioni | Frazione S. Antonio, Frazione Cornale |
| Confini Comunali | Castagnito, Castagnole delle Lanze, Castellinaldo, Govone, Neive, Priocca |
| Distanza | 68 Km da Cuneo Alba (10 Km), Bra (25 Km), Costigliole d'Asti (16 Km), |
TERRITORIO





